Фасад
Прайс-лист подсистемы "Премьер"
● Профили
Эскиз элемента | Наименование | Размер | Толщина | Ед.изм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Профиль вертикальный основной (ПП) | П-50 | 50х21.5х20 | 1.05 | м/п | 130.73 руб. | |
П-50 | 50х21.5х20 | 1.1 | м/п | 136.97 руб. | ||
П-50 | 50х21.5х20 | 1.15 | м/п | 144.07 руб. | ||
П-50 | 50х21.5х20 | 1.35 | м/п | 171.95 руб. | ||
П-65 | 65х21.5х20 | 1.05 | м/п | 150.28 руб. | ||
П-65 | 65х21.5х20 | 1.1 | м/п | 157.42 руб. | ||
П-65 | 65х21.5х20 | 1.15 | м/п | 165.6 руб. | ||
П-65 | 65х21.5х20 | 1.35 | м/п | 197.64 руб. | ||
П-80 | 80х21.5х20 | 1.05 | м/п | 167.22 руб. | ||
П-80 | 80х21.5х20 | 1.1 | м/п | 175.18 руб. | ||
П-80 | 80х21.5х20 | 1.15 | м/п | 184.28 руб. | ||
П-80 | 80х21.5х20 | 1.35 | м/п | 219.93 руб. | ||
П-100 | 100х21.5х20 | 1.05 | м/п | 189.82 руб. | ||
П-100 | 100х21.5х20 | 1.1 | м/п | 198.86 руб. | ||
П-100 | 100х21.5х20 | 1.15 | м/п | 209.18 руб. | ||
П-100 | 100х21.5х20 | 1.35 | м/п | 249.66 руб. | ||
Промежуточный, Z-образный | Z-55 | 55х21.5х26.5 | 1.05 | м/п | 107 руб. | |
Z-55 | 55х21.5х26.5 | 1.1 | м/п | 112.45 руб. | ||
Z-55 | 55х21.5х26.5 | 1.15 | м/п | 118.28 руб. | ||
Z-55 | 55х21.5х26.5 | 1.35 | м/п | 141.18 руб. | ||
Z-40/20 | 40х21.5х20 | 1.05 | м/п | 83.6 руб. | ||
Z-40/20 | 40х21.5х20 | 1.1 | м/п | 87.59 руб. | ||
Z-40/20 | 40х21.5х20 | 1.15 | м/п | 92.14 руб. | ||
Z-40/20 | 40х21.5х20 | 1.35 | м/п | 109.97 руб. | ||
Профиль Г-образный | 40х40 | 40х40 | 1.05 | м/п | 83.04 руб. | |
40х40 | 40х40 | 1.1 | м/п | 87 руб. | ||
40х40 | 40х40 | 1.15 | м/п | 91.06 руб. | ||
40х40 | штрипс 77 | 1.15 | м/п | 93.8 руб. | ||
40х40 | 40х40 | 1.35 | м/п | 108.68 руб. | ||
50х40 | 50х40 | 1.05 | м/п | 95.57 руб. | ||
50х40 | 50х40 | 1.1 | м/п | 100.12 руб. | ||
50х40 | 50х40 | 1.15 | м/п | 105.31 руб. | ||
50х40 | 50х40 | 1.35 | м/п | 125.68 руб. | ||
50х50 | 50х50 | 1.05 | м/п | 104.56 руб. | ||
50х50 | 50х50 | 1.1 | м/п | 109.53 руб. | ||
50х50 | 50х50 | 1.15 | м/п | 115.22 руб. | ||
50х50 | 50х50 | 1.35 | м/п | 137.52 руб. | ||
30х40 | 30х40 | 1.05 | м/п | 75.32 руб. | ||
30х40 | 30х40 | 1.1 | м/п | 78.91 руб. | ||
30х40 | 30х40 | 1.15 | м/п | 83.01 руб. | ||
30х40 | 30х40 | 1.35 | м/п | 99.07 руб. | ||
58х43 | 58х43 | 1.05 | м/п | 110.17 руб. | ||
58х43 | 58х43 | 1.1 | м/п | 115.42 руб. | ||
58х43 | 58х43 | 1.15 | м/п | 121.41 руб. | ||
58х43 | 58х43 | 1.35 | м/п | 144.91 руб. | ||
59х44 | 59х44 | 1.05 | м/п | 112.42 руб. | ||
59х44 | 59х44 | 1.1 | м/п | 117.78 руб. | ||
59х44 | 59х44 | 1.15 | м/п | 123.9 руб. | ||
59х44 | 59х44 | 1.35 | м/п | 147.87 руб. | ||
59х40 | 59х40 | 1.05 | м/п | 110.09 руб. | ||
59х40 | 59х40 | 1.1 | м/п | 115.35 руб. | ||
59х40 | 59х40 | 1.15 | м/п | 121.35 руб. | ||
Профиль вертикальный Т-образный | Т-100 | 100х30 | 1.05 | м/п | 182.11 руб. | |
Т-100 | 100х30 | 1.1 | м/п | 190.85 руб. | ||
Т-100 | 100х30 | 1.15 | м/п | 200.86 руб. | ||
Т-80 | 80х30 | 1.05 | м/п | 151.78 руб. | ||
Т-80 | 80х30 | 1.1 | м/п | 159 руб. | ||
Т-80 | 80х30 | 1.15 | м/п | 167.26 руб. | ||
Т-65 | 65х30 | 1.05 | м/п | 137.16 руб. | ||
Т-65 | 65х30 | 1.1 | м/п | 143.69 руб. | ||
Т-65 | 65х30 | 1.15 | м/п | 151.15 руб. | ||
Т-100 | 100х50 | 1.05 | м/п | 224.48 руб. | ||
Т-100 | 100х50 | 1.1 | м/п | 236.3 руб. | ||
Т-100 | 100х50 | 1.15 | м/п | 247.25 руб. | ||
Т-80 | 80х50 | 1.05 | м/п | 195.09 руб. | ||
Т-80 | 80х50 | 1.1 | м/п | 204.34 руб. | ||
Т-80 | 80х50 | 1.15 | м/п | 214.96 руб. | ||
Т-65 | 65х50 | 1.05 | м/п | 182.33 руб. | ||
Т-65 | 65х50 | 1.1 | м/п | 190.98 руб. | ||
Т-65 | 65х50 | 1.15 | м/п | 200.9 руб. | ||
Профиль C-образный | С-0обр | 80*32*8 | 1.05 | м/п | 159.28 руб. | |
С-0обр | 80*32*8 | 1.1 | м/п | 167.66 руб. | ||
С-0обр | 80*32*8 | 1.15 | м/п | 176.06 руб. | ||
Декоративный ВШ | VH | 12х12х20 | 0.5 | м/п | 46.29 руб. | |
Декоративный ГШ | GH | 6х20х19х20 | 0.5 | м/п | 40.36 руб. | |
Декоративный ВУ | VU | 13.8х12х18 | 0.5 | м/п | 54.24 руб. |
Эскиз элемента | Наименование | Вес | Размер | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Профиль межэтажный высотой 40мм | 1.574 | 60*40*20*1,1 | м/п | 283.58 руб. | |
1.705 | 80*40*20*1,1 | м/п | 307.02 руб. | ||
1.646 | 60*40*20*1,15 | м/п | 296.47 руб. | ||
1.783 | 80*40*20*1,15 | м/п | 320.97 руб. | ||
1.966 | 100*40*20*1,15 | м/п | 353.72 руб. | ||
1.932 | 60*40*20*1,35 | м/п | 347.63 руб. | ||
2.093 | 80*40*20*1,35 | м/п | 376.45 руб. | ||
2.307 | 100*40*20*1,35 | м/п | 414.73 руб. | ||
Профиль Z-образный | 0.848 | 20*40*40*1,1 | м/п | 153.69 руб. | |
0.887 | 20*40*40*1,15 | м/п | 160.66 руб. | ||
1.041 | 20*40*40*1,35 | м/п | 188.21 руб. | ||
Соединительная вставка (L=200мм) | 0.234 | 34*60*1,15 | шт | 48.75 руб. | |
0.271 | 34*80*1,15 | шт | 56.83 руб. | ||
0.307 | 34*100*1,15 | шт | 64.71 руб. | ||
0.180 | 33*30*1,15 | шт | 39.09 руб. | ||
0.235 | 33*60*1,15 | шт | 48.94 руб. | ||
0.273 | 33*80*1,15 | шт | 55.73 руб. | ||
0.310 | 33*100*1,15 | шт | 62.36 руб. | ||
0.292 | 33*90*1,15 | шт | 59.14 руб. | ||
Профиль межэтажный высотой 60мм | 1.512 | 20*60*20*1,1 | м/п | 272.49 руб. | |
1.773 | 50*60*20*1,1 | м/п | 319.19 руб. | ||
1.947 | 70*60*20*1,1 | м/п | 350.32 руб. | ||
2.120 | 90*60*20*1,1 | м/п | 381.28 руб. | ||
1.581 | 20*60*20*1,15 | м/п | 284.83 руб. | ||
1.853 | 50*60*20*1,15 | м/п | 333.5 руб. | ||
2.035 | 70*60*20*1,15 | м/п | 366.06 руб. | ||
2.217 | 90*60*20*1,15 | м/п | 398.63 руб. | ||
1.856 | 20*60*20*1,35 | м/п | 334.04 руб. | ||
2.176 | 50*60*20*1,35 | м/п | 391.29 руб. | ||
2.389 | 70*60*20*1,35 | м/п | 429.41 руб. | ||
2.602 | 90*60*20*1,35 | м/п | 467.51 руб. | ||
2.033 | 80*60*20*1,1 | м/п | 365.7 руб. | ||
2.033 | 80*60*20*1,15 | м/п | 382.35 руб. | ||
2.033 | 80*60*20*1,35 | м/п | 448.55 руб. |
● Кронштейны
Эскиз элемента | Наименование | Размер | Вес | Толщина | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Крепление стеновое 50x50 | 50х50х50 | 0.070 | 2 мм | шт | 11.68 руб. | |
70х50х50 | 0.086 | 2 мм | шт | 14.33 руб. | ||
80х50х50 | 0.093 | 2 мм | шт | 15.48 руб. | ||
90х50х50 | 0.100 | 2 мм | шт | 16.4 руб. | ||
100х50х50 | 0.110 | 2 мм | шт | 18.25 руб. | ||
120х50х50 | 0.124 | 2 мм | шт | 20.47 руб. | ||
130х50х50 | 0.132 | 2 мм | шт | 21.72 руб. | ||
150х50х50 | 0.148 | 2 мм | шт | 24.5 руб. | ||
160х50х50 | 0.152 | 2 мм | шт | 25.19 руб. | ||
170х50х50 | 0.162 | 2 мм | шт | 26.69 руб. | ||
180х50х50 | 0.170 | 2 мм | шт | 27.96 руб. | ||
190х50х50 | 0.170 | 2 мм | шт | 29.87 руб. | ||
200х50х50 | 0.190 | 2 мм | шт | 31.27 руб. | ||
220х50х50 | 0.204 | 2 мм | шт | 33.59 руб. | ||
230х50х50 | 0.210 | 2 мм | шт | 34.48 руб. | ||
250х50х50 | 0.228 | 2 мм | шт | 37.5 руб. | ||
280х50х50 | 0.247 | 2 мм | шт | 41.28 руб. | ||
300х50х50 | 0.266 | 2 мм | шт | 43.91 руб. | ||
350х50х50 | 0.304 | 2 мм | шт | 50.29 руб. | ||
390х50х50 | 0.333 | 2 мм | шт | 55.08 руб. | ||
400х50х50 | 0.344 | 2 мм | шт | 56.61 руб. | ||
500х50х50 | 0.410 | 2 мм | шт | 65.74 руб. | ||
Крепление стеновое 60x60 | 80х60х60 | 0.122 | 2 мм | шт | 20.21 руб. | |
100х60х60 | 0.140 | 2 мм | шт | 22.94 руб. | ||
150х60х60 | 0.187 | 2 мм | шт | 30.84 руб. | ||
170х60х60 | 0.206 | 2 мм | шт | 33.94 руб. | ||
200х60х60 | 0.233 | 2 мм | шт | 38.66 руб. | ||
230х60х60 | 0.258 | 2 мм | шт | 42.12 руб. | ||
250х60х60 | 0.279 | 2 мм | шт | 46.19 руб. | ||
300х60х60 | 0.326 | 2 мм | шт | 53.27 руб. | ||
350х60х60 | 0.373 | 2 мм | шт | 61.06 руб. | ||
160х60х70 | 0.199 | 2 мм | шт | 33.11 руб. | ||
180х60х70 | 0.229 | 2 мм | шт | 39.49 руб. | ||
200х60х70 | 0.239 | 2 мм | шт | 40.88 руб. | ||
Крепление стеновое 70x70 | 50х70х70 | 0.118 | 2 мм | шт | 20.04 руб. | |
70х70х70 | 0.147 | 2 мм | шт | 24.27 руб. | ||
100х70х70 | 0.174 | 2 мм | шт | 28.37 руб. | ||
120х70х70 | 0.190 | 2 мм | шт | 31.06 руб. | ||
130х70х70 | 0.198 | 2 мм | шт | 32.63 руб. | ||
150х70х70 | 0.228 | 2 мм | шт | 37.97 руб. | ||
160х70х70 | 0.244 | 2 мм | шт | 40.22 руб. | ||
170х70х70 | 0.255 | 2 мм | шт | 41.74 руб. | ||
180х70х70 | 0.257 | 2 мм | шт | 42.21 руб. | ||
200х70х70 | 0.283 | 2 мм | шт | 46.98 руб. | ||
220х70х70 | 0.300 | 2 мм | шт | 50.99 руб. | ||
230х70х70 | 0.311 | 2 мм | шт | 52.51 руб. | ||
250х70х70 | 0.337 | 2 мм | шт | 56.11 руб. | ||
270х70х70 | 0.358 | 2 мм | шт | 59.03 руб. | ||
280х70х70 | 0.368 | 2 мм | шт | 60.65 руб. | ||
300х70х70 | 0.391 | 2 мм | шт | 64.47 руб. | ||
320х70х70 | 0.412 | 2 мм | шт | 67.49 руб. | ||
330х70х70 | 0.423 | 2 мм | шт | 69.3 руб. | ||
350х70х70 | 0.446 | 2 мм | шт | 72.58 руб. | ||
400х70х70 | 0.512 | 2 мм | шт | 81.83 руб. | ||
ККУ 1.2 мм | ККУ 90 | 0.139 | 1.2 мм | шт | 25.87 руб. | |
ККУ 120 | 0.165 | 1.2 мм | шт | 29.85 руб. | ||
ККУ 130 | 0.174 | 1.2 мм | шт | 31.21 руб. | ||
ККУ 150 | 0.191 | 1.2 мм | шт | 33.8 руб. | ||
ККУ 180 | 0.217 | 1.2 мм | шт | 37.77 руб. | ||
ККУ 200 | 0.234 | 1.2 мм | шт | 40.84 руб. | ||
ККУ 210 | 0.243 | 1.2 мм | шт | 42.19 руб. | ||
ККУ 230 | 0.260 | 1.2 мм | шт | 44.79 руб. | ||
ККУ 250 | 0.271 | 1.2 мм | шт | 47.18 руб. | ||
ККУ 280 | 0.309 | 1.2 мм | шт | 52.98 руб. | ||
ККУ 320 | 0.344 | 1.2 мм | шт | 58.31 руб. | ||
ККУ 350 | 0.371 | 1.2 мм | шт | 62.44 руб. | ||
Удлинитель ККУ (ККУ-Н) | УК 100 | 0.155 | - | шт | 30.22 руб. | |
УК 150 | 0.215 | - | шт | 39.19 руб. | ||
ККУ 2,0 мм (ККУ-Н) | ККУ 90 | 0.229 | 2 мм | шт | 39.06 руб. | |
ККУ 100 | 0.241 | 2 мм | шт | 40.86 руб. | ||
ККУ 110 | 0.251 | 2 мм | шт | 42.34 руб. | ||
ККУ 120 | 0.272 | 2 мм | шт | 45.5 руб. | ||
ККУ 130 | 0.287 | 2 мм | шт | 47.73 руб. | ||
ККУ 150 | 0.316 | 2 мм | шт | 52.08 руб. | ||
ККУ 160 | 0.330 | 2 мм | шт | 54.16 руб. | ||
ККУ 170 | 0.344 | 2 мм | шт | 56.26 руб. | ||
ККУ 180 | 0.359 | 2 мм | шт | 58.5 руб. | ||
ККУ 190 | 0.373 | 2 мм | шт | 61.09 руб. | ||
ККУ 200 | 0.387 | 2 мм | шт | 63.17 руб. | ||
ККУ 210 | 0.402 | 2 мм | шт | 65.41 руб. | ||
ККУ 220 | 0.420 | 2 мм | шт | 68.1 руб. | ||
ККУ 230 | 0.430 | 2 мм | шт | 69.6 руб. | ||
ККУ 240 | 0.445 | 2 мм | шт | 71.84 руб. | ||
ККУ 250 | 0.459 | 2 мм | шт | 74.66 руб. | ||
ККУ 260 | 0.473 | 2 мм | шт | 76.76 руб. | ||
ККУ 270 | 0.497 | 2 мм | шт | 80.36 руб. | ||
ККУ 280 | 0.504 | 2 мм | шт | 81.4 руб. | ||
ККУ 290 | 0.516 | 2 мм | шт | 83.2 руб. | ||
ККУ 300 | 0.516 | 2 мм | шт | 85.43 руб. | ||
ККУ 320 | 0.559 | 2 мм | шт | 89.62 руб. | ||
ККУ 350 | 0.602 | 2 мм | шт | 96.06 руб. | ||
ККУ 370 | 0.632 | 2 мм | шт | 100.55 руб. | ||
ККУ 380 | 0.653 | 2 мм | шт | 103.68 руб. | ||
ККУ 400 | 0.658 | 2 мм | шт | 109.66 руб. | ||
Крепление стеновое 50х50 1.2 мм | 50х50х50 | 0.044 | 1.2 мм | шт | 8.51 руб. | |
70х50х50 | 0.054 | 1.2 мм | шт | 10.18 руб. | ||
80х50х50 | 0.058 | 1.2 мм | шт | 10.77 руб. | ||
90х50х50 | 0.063 | 1.2 мм | шт | 11.85 руб. | ||
100х50х50 | 0.068 | 1.2 мм | шт | 13.05 руб. | ||
120х50х50 | 0.078 | 1.2 мм | шт | 14.8 руб. | ||
130х50х50 | 0.083 | 1.2 мм | шт | 15.79 руб. | ||
150х50х50 | 0.092 | 1.2 мм | шт | 17.58 руб. | ||
170х50х50 | 0.102 | 1.2 мм | шт | 19.25 руб. | ||
180х50х50 | 0.107 | 1.2 мм | шт | 20.23 руб. | ||
200х50х50 | 0.117 | 1.2 мм | шт | 22.16 руб. | ||
210х50х50 | 0.120 | 1.2 мм | шт | 23.02 руб. | ||
250х50х50 | 0.141 | 1.2 мм | шт | 26.66 руб. | ||
280х50х50 | 0.153 | 1.2 мм | шт | 29.46 руб. | ||
300х50х50 | 0.163 | 1.2 мм | шт | 31.1 руб. | ||
Удлинитель для КР | 100x50 | 0.076 | 2 мм | шт | 12.52 руб. | |
100x70 | 0.111 | 2 мм | шт | 18.94 руб. | ||
120x70 | 0.128 | 2 мм | шт | 21.55 руб. | ||
150x50 | 0.115 | 2 мм | шт | 18.94 руб. | ||
150x70 | 0.157 | 2 мм | шт | 25.74 руб. | ||
200x50 | 0.150 | 2 мм | шт | 24.79 руб. | ||
250x50 | 0.187 | 2 мм | шт | 30.84 руб. | ||
КРУ 2,0 мм | КРУ 90 | 0.229 | 2 мм | шт | 37.65 руб. | |
КРУ 100 | 0.241 | 2 мм | шт | 39.47 руб. | ||
КРУ 120 | 0.272 | 2 мм | шт | 44.19 руб. | ||
КРУ 130 | 0.287 | 2 мм | шт | 46.49 руб. | ||
КРУ 140 | 0.300 | 2 мм | шт | 48.47 руб. | ||
КРУ 150 | 0.316 | 2 мм | шт | 50.91 руб. | ||
КРУ 160 | 0.330 | 2 мм | шт | 53.06 руб. | ||
КРУ 170 | 0.344 | 2 мм | шт | 55.19 руб. | ||
КРУ 180 | 0.360 | 2 мм | шт | 57.62 руб. | ||
КРУ 200 | 0.387 | 2 мм | шт | 62.01 руб. | ||
КРУ 210 | 0.402 | 2 мм | шт | 64.3 руб. | ||
КРУ 220 | 0.420 | 2 мм | шт | 67.05 руб. | ||
КРУ 230 | 0.430 | 2 мм | шт | 68.57 руб. | ||
КРУ 250 | 0.459 | 2 мм | шт | 73.3 руб. | ||
КРУ 270 | 0.497 | 2 мм | шт | 79.11 руб. | ||
КРУ 280 | 0.504 | 2 мм | шт | 80.16 руб. | ||
КРУ 290 | 0.516 | 2 мм | шт | 82 руб. | ||
КРУ 300 | 0.531 | 2 мм | шт | 84.27 руб. | ||
КРУ 310 | 0.550 | 2 мм | шт | 88.8 руб. | ||
КРУ 320 | 0.559 | 2 мм | шт | 90.18 руб. | ||
КРУ 350 | 0.602 | 2 мм | шт | 96.74 руб. | ||
Удлинитель для кронштейна КРУ угловой | УК 100 | 0.165 | 1.2 мм | шт | 40.2 руб. | |
УК 150 | 0.226 | 1.2 мм | шт | 49.8 руб. | ||
Удлинитель для кронштейна КРУ с языком | УК 100 | 0.120 | 1.2 мм | шт | 26.24 руб. | |
УК 150 | 0.180 | 1.2 мм | шт | 35.67 руб. |
● Дополнительно
Эскиз элемента | Наименование | Вес | Толщина | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Кляммер нержавеющий рядовой | 0.048 | 1 мм | шт | 20.12 руб. | |
Кляммер нержавеющий рядовой | 0.058 | 1.2 мм | шт | 23.99 руб. | |
Кляммер нержавеющий рядовой | 0.070 | 1.5 мм | шт | 28.54 руб. | |
Кляммер нержавеющий стартовый | 0.022 | 1 мм | шт | 10.09 руб. | |
Кляммер нержавеющий стартовый | 0.027 | 1.2 мм | шт | 12.26 руб. | |
Кляммер нержавеющий стартовый | 0.032 | 1.5 мм | шт | 14.43 руб. | |
Кляммер нержавеющий угловой | 0.022 | 1 мм | шт | 7.71 руб. | |
Кляммер нержавеющий угловой | 0.027 | 1.2 мм | шт | 9.19 руб. | |
Кляммер нержавеющий угловой | 0.023 | 1.5 мм | шт | 11.36 руб. | |
Кляммер нержавеющий 1/2 стартового | 0.012 | 1 мм | шт | 3.82 руб. | |
Кляммер нержавеющий 1/2 стартового | 0.006 | 1.2 мм | шт | 4.64 руб. | |
Кляммер оцинкованный рядовой | 0.048 | 1 мм | шт | 10.72 руб. | |
Кляммер оцинкованный рядовой | 0.058 | 1.2 мм | шт | 12.49 руб. | |
Кляммер оцинкованный стартовый | 0.022 | 1 мм | шт | 5.62 руб. | |
Кляммер оцинкованный стартовый | 0.027 | 1.2 мм | шт | 6.62 руб. | |
Кляммер оцинкованный угловой | 0.022 | 1 мм | шт | 4.53 руб. | |
Кляммер оцинкованный угловой | 0.027 | 1.2 мм | шт | 5.23 руб. | |
Кляммер оцинкованный 1/2 стартового | 0.012 | 1 мм | шт | 2.1 руб. | |
Кляммер оцинкованный 1/2 стартового | 0.006 | 1.2 мм | шт | 2.49 руб. | |
Кляммер беззазорный оцинкованный рядовой | 0.048 | 1 мм | шт | 11.84 руб. | |
Кляммер беззазорный оцинкованный рядовой | 0.058 | 1.2 мм | шт | 13.81 руб. | |
Кляммер беззазорный нержавеющий рядовой | 0.048 | 1 мм | шт | 22.59 руб. | |
Кляммер беззазорный нержавеющий рядовой | 0.058 | 1.2 мм | шт | 26.67 руб. | |
Нижний элемент замка (ЗНН) нерж. | 0.057 | 1.2 мм | шт | 22.94 руб. | |
Верхний элемент замка (ЗВН) нерж. | 0.027 | 1.2 мм | шт | 22.94 руб. | |
Нижний элемент замка (ЗНН) оцинк. | 0.057 | 1.2 мм | шт | 11.88 руб. | |
Верхний элемент замка (ЗВН) оцинк. | 0.027 | 1.2 мм | шт | 11.88 руб. | |
Салазка нерж. | 0.053 | 1.2 мм | шт | 26.46 руб. | |
Салазка оцинк. | 0.053 | 1.2 мм | шт | 14.33 руб. | |
Икля нерж. | 0.020 | 1.2 мм | шт | 13.23 руб. | |
Икля оцинк. | 0.020 | 1.2 мм | шт | 8.46 руб. | |
Усилитель кассет УК | 0.009 | 1 - 1.2 мм | шт | 6.32 руб. | |
Паронитовая прокладка | 0.009 | - | шт | 1.96 руб. |